|
||||||||||||||||||||||||
| RESUMEN ESTADISTICO MENSUAL | ENERO | |||||||||||||||||||||||
| Centro Educativo: | U.E. CONC 174 N.E.R 02 | Responsable: | MORALES VARELA MARIA ANTONIA | C.I: | V9341343 | |||||||||||||||||||
| FECHA | DIA | V | H | TOTAL | DISTRIBUCION MATRICULA POR EDAD EN EL MES | MATRICULA GRADO 1° | ||||||||||||||||||
| 9 | Lunes | 2 | 1 | 3 | EDADES | V | H | TOTAL | DESCRIPCION | |||||||||||||||
| 10 | Martes | 2 | 1 | 3 | 1 AÑOS | Estudiantes del mes anterior | Ingreso en el mes | Egresos en el mes | Total de estudiantes en el mes, que finaliza | |||||||||||||||
| 11 | Miercoles | 2 | 1 | 3 | 2 AÑOS | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | |||||||
| 12 | Jueves | 1 | 0 | 1 | 3 AÑOS | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| 13 | Viernes | 4 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
| 5 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | Lunes | 6 AÑOS | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 17 | Martes | 2 | 0 | 2 | 7 AÑOS | |||||||||||||||||||
| 18 | Miercoles | 2 | 0 | 2 | 8 AÑOS | |||||||||||||||||||
| 19 | Jueves | 2 | 1 | 3 | 9 AÑOS | |||||||||||||||||||
| 20 | Viernes | 2 | 1 | 3 | 10 AÑOS | |||||||||||||||||||
| 11 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||
| 12 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | Lunes | 2 | 0 | 2 | 13 AÑOS | |||||||||||||||||||
| 24 | Martes | 2 | 1 | 3 | 14 AÑOS | |||||||||||||||||||
| 25 | Miercoles | 2 | 0 | 2 | 15 AÑOS | |||||||||||||||||||
| 26 | Jueves | 2 | 1 | 3 | TOTAL | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 27 | Viernes | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 30 | Lunes | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 31 | Martes | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| TOTAL | 29 | 8 | 37 | |||||||||||||||||||||
lunes, 6 de febrero de 2017
ESTADISTICA ENERO 2017 1°
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario