|
||||||||||||||||||||||||
| RESUMEN ESTADISTICO MENSUAL | MARZO | |||||||||||||||||||||||
| Centro Educativo: | U.E. CONC 174 N.E.R 02 | Responsable: | MORALES VARELA MARIA ANTONIA | C.I: | V9341343 | |||||||||||||||||||
| FECHA | DIA | V | H | TOTAL | DISTRIBUCION MATRICULA POR EDAD EN EL MES | MATRICULA DE GRADO 2° | ||||||||||||||||||
| Lunes | EDADES | V | H | TOTAL | DESCRIPCION | |||||||||||||||||||
| Martes | 1 AÑOS | Estudiantes del mes anterior | Ingreso en el mes | Egresos en el mes | Total de estudiantes en el mes, que finaliza | |||||||||||||||||||
| 1 | Miércoles | 3 | 0 | 3 | 2 AÑOS | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | |||||||
| 2 | Jueves | 3 | 1 | 4 | 3 AÑOS | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |||||||
| 3 | Viernes | 2 | 0 | 2 | 4 AÑOS | |||||||||||||||||||
| 5 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Lunes | 3 | 3 | 6 AÑOS | ||||||||||||||||||||
| 7 | Martes | 3 | 1 | 4 | 7 AÑOS | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 8 | Miercoles | 3 | 1 | 4 | 8 AÑOS | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 9 | Jueves | 3 | 1 | 4 | 9 AÑOS | |||||||||||||||||||
| 10 | Viernes | 3 | 1 | 4 | 10 AÑOS | |||||||||||||||||||
| 11 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | Lunes | 2 | 1 | 3 | 13 AÑOS | |||||||||||||||||||
| 14 | Martes | 3 | 1 | 4 | 14 AÑOS | |||||||||||||||||||
| 15 | Miércoles | 2 | 1 | 3 | 15 AÑOS | |||||||||||||||||||
| 16 | Jueves | 3 | 1 | 4 | TOTAL | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 17 | Viernes | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 20 | Lunes | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 21 | Martes | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 22 | Miercoles | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 23 | Jueves | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 24 | Viernes | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 27 | Lunes | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 28 | Martes | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 29 | Miercoles | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 30 | Jueves | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 31 | Viernes | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| TOTAL | 61 | 17 | 78 | |||||||||||||||||||||
sábado, 1 de abril de 2017
Estadistica de marzo
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario