|
||||||||||||||||||||||||
RESUMEN ESTADISTICO MENSUAL | Noviembre | |||||||||||||||||||||||
Centro Educativo: | U.E. CONC 174 N.E.R 02 | Responsable: | MORALES VARELA MARIA ANTONIA | C.I: | V9341343 | |||||||||||||||||||
FECHA | DIA | V | H | TOTAL | DISTRIBUCION MATRICULA POR EDAD EN EL MES | MATRICULA DE GRADO 2° | ||||||||||||||||||
1 | Martes | 3 | 1 | 4 | EDADES | V | H | TOTAL | DESCRIPCION | |||||||||||||||
2 | Miércoles | 3 | 1 | 4 | 1 AÑOS | Estudiantes del mes anterior | Ingreso en el mes | Egresos en el mes | Total de estudiantes en el mes, que finaliza | |||||||||||||||
3 | Jueves | 3 | 1 | 4 | 2 AÑOS | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | |||||||
4 | Viernes | 3 | 1 | 4 | 3 AÑOS | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||||
5 | 4 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
6 | 5 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
7 | Lunes | 3 | 1 | 4 | 6 AÑOS | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
8 | Martes | 3 | 1 | 4 | 7 AÑOS | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
9 | Miercoles | 3 | 1 | 4 | 8 AÑOS | |||||||||||||||||||
10 | Jueves | 3 | 1 | 4 | 9 AÑOS | |||||||||||||||||||
11 | Viernes | 3 | 1 | 4 | 10 AÑOS | |||||||||||||||||||
12 | 11 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
13 | 12 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
14 | Lunes | 3 | 1 | 4 | 13 AÑOS | |||||||||||||||||||
15 | Martes | 3 | 1 | 4 | 14 AÑOS | |||||||||||||||||||
16 | Miércoles | 3 | 1 | 4 | 15 AÑOS | |||||||||||||||||||
17 | Jueves | 3 | 1 | 4 | TOTAL | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
18 | Viernes | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||
21 | Lunes | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
22 | Martes | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
23 | Miércoles | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
24 | Jueves | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
25 | Viernes | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||
28 | Lunes | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
29 | Martes | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
30 | Miércoles | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 66 | 22 | 88 |
miércoles, 30 de noviembre de 2016
ESTADISTICA MES NOVIEMBRE 2°
ESTADISTICA MES NOVIEMBRE 1°
|
||||||||||||||||||||||||
RESUMEN ESTADISTICO MENSUAL | Noviembre | |||||||||||||||||||||||
Centro Educativo: | U.E. CONC 174 N.E.R 02 | Responsable: | MORALES VARELA MARIA ANTONIA | C.I: | V9341343 | |||||||||||||||||||
FECHA | DIA | V | H | TOTAL | DISTRIBUCION MATRICULA POR EDAD EN EL MES | MATRICULA GRADO 1° | ||||||||||||||||||
1 | Martes | 2 | 1 | 3 | EDADES | V | H | TOTAL | DESCRIPCION | |||||||||||||||
2 | Miercoles | 2 | 1 | 3 | 1 AÑOS | Estudiantes del mes anterior | Ingreso en el mes | Egresos en el mes | Total de estudiantes en el mes, que finaliza | |||||||||||||||
3 | Jueves | 2 | 1 | 3 | 2 AÑOS | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | |||||||
4 | Viernes | 1 | 1 | 3 AÑOS | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
5 | 4 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
6 | 5 AÑOS | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
7 | Lunes | 2 | 2 | 6 AÑOS | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
8 | Martes | 2 | 1 | 3 | 7 AÑOS | |||||||||||||||||||
9 | Miercoles | 2 | 1 | 3 | 8 AÑOS | |||||||||||||||||||
10 | Jueves | 2 | 1 | 3 | 9 AÑOS | |||||||||||||||||||
11 | Viernes | 2 | 1 | 3 | 10 AÑOS | |||||||||||||||||||
12 | 11 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
13 | 12 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
14 | Lunes | 2 | 1 | 3 | 13 AÑOS | |||||||||||||||||||
15 | Martes | 2 | 1 | 3 | 14 AÑOS | |||||||||||||||||||
16 | Miercoles | 2 | 1 | 3 | 15 AÑOS | |||||||||||||||||||
17 | Jueves | 2 | 1 | 3 | TOTAL | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
18 | Viernes | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||
21 | Lunes | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
22 | Martes | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
23 | Miercoles | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
24 | Jueves | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
25 | Viernes | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||
28 | Lunes | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
29 | Martes | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
30 | Miercoles | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 40 | 20 | 60 | |||||||||||||||||||||
sábado, 19 de noviembre de 2016
C1 MES DE NOVIEMBRE 2016
1. Plantel Escolar:
|
U.E.CONC. 174 N.E.R.
02 2. Municipio: Lobatera
|
Loa
|
3. Docente de Aula: _Morales Varela María Antonia_________________________ 4. Cédula: V9341343
5. Fecha
|
6. Grado /
Sección
|
7. Proyecto
de aprendizaje
|
8. Componentes
aplicados según el Currículo
Bolivariano
|
9. Contenidos Canaima
|
10. Contenido
Colección Bicentenario
|
01/11/16
|
1º,2º
|
CONOCIENDO
|
Desarrollo del pensamiento matemático a través
los números, formas, espacios y medidas.
|
|
-Tipos de ambientes.
|
02/11/16
|
1º,2º
|
A
|
Desarrollo del
pensamiento matemático a través los números, formas, espacios y medidas.
|
Números naturales
|
Números naturales
|
03/11/16
|
1º,2º
|
MI
|
La comunicación y el lenguaje como expresión social y cultural.
|
|
Normas del buen hablante y buen oyente.
|
04/11/16
|
1º,2º
|
FAMILIA
|
La realidad geo histórica local, regional, nacional, mundial y la vida
ciudadana
|
.
|
Tipos de familias.
|
08/11/16
|
1º,2º
|
Y
|
La realidad geo histórica local, regional, nacional, mundial y la vida
ciudadana
|
|
La convivencia familiar.
|
09/11/16
|
1º,2º
|
SU
|
Desarrollo del
pensamiento matemático a través los números, formas, espacios y medidas.
|
Lectura
y escritura de números.
|
|
10/11/16
|
1º,2º
|
HOGAR
|
La comunicación y el lenguaje como expresión social y cultural.
|
|
Cuento la esposa del
pescador.
|
15/11/16
|
1º,2º
|
|
Desarrollo del
pensamiento matemático a través los números, formas, espacios y medidas.
|
|
Contaminación del
ambiente
|
16/11/16
|
1º,2º
|
|
Desarrollo del
pensamiento matemático a través los números, formas, espacios y medidas.
|
|
.Números
ordinales.
|
11. Observaciones:
|
|
|
|
|
Suscribirse a:
Entradas (Atom)