|
||||||||||||||||||||||||
| RESUMEN ESTADISTICO MENSUAL | MES: OCTUBRE | |||||||||||||||||||||||
| Centro Educativo: | U.E. CONC 174 N.E.R 02 | Responsable: | MORALES VARELA MARIA ANTONIA | C.I: | V9341343 | |||||||||||||||||||
| FECHA | DIA | V | H | TOTAL | DISTRIBUCION MATRICULA POR EDAD EN EL MES | MATRICULA GRADO 1° | ||||||||||||||||||
| 1 | EDADES | V | H | TOTAL | DESCRIPCION | |||||||||||||||||||
| 2 | 1 AÑOS | Estudiantes del mes anterior | Ingreso en el mes | Egresos en el mes | Total de estudiantes en el mes, que finaliza | |||||||||||||||||||
| 3 | Lunes | 1 | 1 | 2 | 2 AÑOS | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | |||||||
| 4 | Martes | 1 | 1 | 2 | 3 AÑOS | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| 5 | Miércoles | 1 | 1 | 2 | 4 AÑOS | |||||||||||||||||||
| 6 | Jueves | 1 | 1 | 2 | 5 AÑOS | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 7 | 6 AÑOS | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 7 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 8 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
| 10 | Lunes | 2 | 1 | 3 | 9 AÑOS | |||||||||||||||||||
| 11 | Martes | 2 | 1 | 3 | 10 AÑOS | |||||||||||||||||||
| 12 | 11 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
| 13 | Jueves | 2 | 1 | 3 | 12 AÑOS | |||||||||||||||||||
| 14 | Viernes | 2 | 1 | 3 | 13 AÑOS | |||||||||||||||||||
| 15 | 14 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 15 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
| 17 | Lunes | 2 | 1 | 3 | TOTAL | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 18 | Martes | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 19 | Miércoles | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 20 | Jueves | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 21 | Viernes | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | Lunes | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 25 | Martes | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 26 | Miércoles | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 27 | Jueves | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 28 | Viernes | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | Lunes | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| TOTAL | 0 | 26 | 21 | 47 | ||||||||||||||||||||
martes, 1 de noviembre de 2016
Estadistica Octubre. Grado 1°
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario