|
||||||||||||||||||||||||
RESUMEN ESTADISTICO MENSUAL | Noviembre | |||||||||||||||||||||||
Centro Educativo: | U.E. CONC 174 N.E.R 02 | Responsable: | MORALES VARELA MARIA ANTONIA | C.I: | V9341343 | |||||||||||||||||||
FECHA | DIA | V | H | TOTAL | DISTRIBUCION MATRICULA POR EDAD EN EL MES | MATRICULA GRADO 1° | ||||||||||||||||||
1 | Martes | 2 | 1 | 3 | EDADES | V | H | TOTAL | DESCRIPCION | |||||||||||||||
2 | Miercoles | 2 | 1 | 3 | 1 AÑOS | Estudiantes del mes anterior | Ingreso en el mes | Egresos en el mes | Total de estudiantes en el mes, que finaliza | |||||||||||||||
3 | Jueves | 2 | 1 | 3 | 2 AÑOS | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | |||||||
4 | Viernes | 1 | 1 | 3 AÑOS | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
5 | 4 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
6 | 5 AÑOS | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
7 | Lunes | 2 | 2 | 6 AÑOS | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
8 | Martes | 2 | 1 | 3 | 7 AÑOS | |||||||||||||||||||
9 | Miercoles | 2 | 1 | 3 | 8 AÑOS | |||||||||||||||||||
10 | Jueves | 2 | 1 | 3 | 9 AÑOS | |||||||||||||||||||
11 | Viernes | 2 | 1 | 3 | 10 AÑOS | |||||||||||||||||||
12 | 11 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
13 | 12 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
14 | Lunes | 2 | 1 | 3 | 13 AÑOS | |||||||||||||||||||
15 | Martes | 2 | 1 | 3 | 14 AÑOS | |||||||||||||||||||
16 | Miercoles | 2 | 1 | 3 | 15 AÑOS | |||||||||||||||||||
17 | Jueves | 2 | 1 | 3 | TOTAL | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
18 | Viernes | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||
21 | Lunes | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
22 | Martes | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
23 | Miercoles | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
24 | Jueves | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
25 | Viernes | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||
28 | Lunes | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
29 | Martes | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
30 | Miercoles | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 40 | 20 | 60 | |||||||||||||||||||||
miércoles, 30 de noviembre de 2016
ESTADISTICA MES NOVIEMBRE 1°
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario