|
||||||||||||||||||||||||
RESUMEN ESTADISTICO MENSUAL | MES: OCTUBRE | |||||||||||||||||||||||
Centro Educativo: | U.E. CONC 174 N.E.R 02 | Responsable: | MORALES VARELA MARIA ANTONIA | C.I: | V9341343 | |||||||||||||||||||
FECHA | DIA | V | H | TOTAL | DISTRIBUCION MATRICULA POR EDAD EN EL MES | MATRICULA DE GRADO 2° | ||||||||||||||||||
1 | EDADES | V | H | TOTAL | DESCRIPCION | |||||||||||||||||||
2 | 1 AÑOS | Estudiantes del mes anterior | Ingreso en el mes | Egresos en el mes | Total de estudiantes en el mes, que finaliza | |||||||||||||||||||
3 | Lunes | 4 | 1 | 5 | 2 AÑOS | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | |||||||
4 | Martes | 4 | 1 | 5 | 3 AÑOS | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | |||||||
5 | Miércoles | 4 | 1 | 5 | 4 AÑOS | |||||||||||||||||||
6 | Jueves | 4 | 1 | 5 | 5 AÑOS | |||||||||||||||||||
7 | Viernes | 6 AÑOS | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
8 | 7 AÑOS | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
9 | 8 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
10 | Lunes | 3 | 1 | 4 | 9 AÑOS | |||||||||||||||||||
11 | Martes | 3 | 1 | 4 | 10 AÑOS | |||||||||||||||||||
12 | Miércoles | 11 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
13 | Jueves | 3 | 1 | 4 | 12 AÑOS | |||||||||||||||||||
14 | Viernes | 3 | 1 | 4 | 13 AÑOS | |||||||||||||||||||
15 | 14 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
16 | 15 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
17 | Lunes | 3 | 1 | 4 | TOTAL | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
18 | Martes | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
19 | Miércoles | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
20 | Jueves | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
21 | Viernes | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
22 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||
24 | Lunes | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
25 | Martes | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
26 | Miércoles | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
27 | Jueves | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
28 | Viernes | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||
31 | Lunes | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
TOTAL | 63 | 17 | 80 |
martes, 1 de noviembre de 2016
Estadistica de Octubre. Grado 2°
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario