|
||||||||||||||||||||||||
RESUMEN ESTADISTICO MENSUAL | Noviembre | |||||||||||||||||||||||
Centro Educativo: | U.E. CONC 174 N.E.R 02 | Responsable: | MORALES VARELA MARIA ANTONIA | C.I: | V9341343 | |||||||||||||||||||
FECHA | DIA | V | H | TOTAL | DISTRIBUCION MATRICULA POR EDAD EN EL MES | MATRICULA DE GRADO 2° | ||||||||||||||||||
1 | Martes | 3 | 1 | 4 | EDADES | V | H | TOTAL | DESCRIPCION | |||||||||||||||
2 | Miércoles | 3 | 1 | 4 | 1 AÑOS | Estudiantes del mes anterior | Ingreso en el mes | Egresos en el mes | Total de estudiantes en el mes, que finaliza | |||||||||||||||
3 | Jueves | 3 | 1 | 4 | 2 AÑOS | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | |||||||
4 | Viernes | 3 | 1 | 4 | 3 AÑOS | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||||
5 | 4 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
6 | 5 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
7 | Lunes | 3 | 1 | 4 | 6 AÑOS | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
8 | Martes | 3 | 1 | 4 | 7 AÑOS | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
9 | Miercoles | 3 | 1 | 4 | 8 AÑOS | |||||||||||||||||||
10 | Jueves | 3 | 1 | 4 | 9 AÑOS | |||||||||||||||||||
11 | Viernes | 3 | 1 | 4 | 10 AÑOS | |||||||||||||||||||
12 | 11 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
13 | 12 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
14 | Lunes | 3 | 1 | 4 | 13 AÑOS | |||||||||||||||||||
15 | Martes | 3 | 1 | 4 | 14 AÑOS | |||||||||||||||||||
16 | Miércoles | 3 | 1 | 4 | 15 AÑOS | |||||||||||||||||||
17 | Jueves | 3 | 1 | 4 | TOTAL | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
18 | Viernes | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||
21 | Lunes | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
22 | Martes | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
23 | Miércoles | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
24 | Jueves | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
25 | Viernes | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||
28 | Lunes | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
29 | Martes | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
30 | Miércoles | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 66 | 22 | 88 |
miércoles, 30 de noviembre de 2016
ESTADISTICA MES NOVIEMBRE 2°
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario